HK3550/HK3551交流電阻測試儀:是一種高精度、高穩(wěn)定性的電阻測試儀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551:采用*的二端對測試原理,以達(dá)到高速、高精度、高分辨率的電阻測試。可測試1μΩ~3.2kΩ的電阻,zui大顯示32,000個數(shù),基本準(zhǔn)確度可達(dá)0.3%,zui高測試速度可達(dá)20次/秒。電阻測量采用矢量測試原理,可同時(shí)測量被測元件的各種參數(shù):交流電阻(ACR)、電抗(X)、阻抗(Z)、相位角(θ)、電感(L)、超級電容(ESR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551:支持掃描測試功能。加配本公司多路掃描測試儀,即可同時(shí)掃描測量多路電阻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551:擁有專業(yè)分選功能,具有30組存儲數(shù)據(jù),多樣分選訊響設(shè)置,還配備了Handler接口,應(yīng)用于自動分選系統(tǒng)完成全自動流水線測試。內(nèi)置RS232C接口或選配USB、RS485接口用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551-應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量各種高、中、低值電阻器 各種開關(guān)接觸電阻、接插件接觸電阻 繼電器線包和觸點(diǎn)電阻 變壓器、電感器、電機(jī)、偏轉(zhuǎn)線圈繞線電阻 焊點(diǎn)接觸電阻、導(dǎo)線電阻 車、船、飛機(jī)的金屬鉚接電阻 印制版線條和孔化電阻 金屬探傷、錳銅分流器,電表分流器 超級電容等效電阻(ESR)測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551交流電阻測試儀-技術(shù)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551-定貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3550/HK3551-配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比 較 器(分 選)功 能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置30組比較器,HI/IN/LOW/GD/NG分選結(jié)果顯示和輸出 設(shè)定被測試電阻標(biāo)準(zhǔn)范圍值,自能判斷產(chǎn)品是否合格,發(fā)出聲光報(bào)警提示。 產(chǎn)品等級分類(軟件):一等級產(chǎn)品;二等級產(chǎn)品;三等級產(chǎn)品;不合格產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令集),強(qiáng)大軟件功能,高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖、可自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作! |