PF2010數字功率計、功率測量儀、智能電量測量儀、電參數測量儀-技術參數:
PF2010數字功率計是一款多功能、寬頻率、高精度的。除基本電參數測量功能外,還具備諧波分析功能、積分功能、變比功能、平均功能、鎖定功能、通訊功能等。PF2010可滿足DC、和10Hz-500kHz的信號測量,工頻測量精度可達0.06%,非常適合于精度要求較高的企業質檢、研發部門和第三方檢測部門。
PF2010、功率測量儀、智能電量測量儀、電參數測量儀-測量功能:
PF2010、功率測量儀、智能電量測量儀、電參數測量儀-技術參數:
項目 | 電壓 | 電流 |
輸入回路類型 | 電阻分壓 | 純阻取樣 |
測量范圍 | 0.1V~600V | 2.5mA~20A(直接輸入) |
輸入量程 | 30/60/100/200/400/600V | 直接輸入:0.5/1/2/5/10/20A |
外部輸入:50/100/200mA | ||
量程切換 | 自動/手動均可 | |
測量模式 | RMS/MEAN/DC | |
頻率范圍 | DC、AC:10Hz~500kHz |
PF2010、功率測量儀、智能電量測量儀、電參數測量儀--測量精度:
條件 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) |
濕度:30~70%RH 溫度:23±5℃ 電源電壓:220V±5% 輸入波形:穩定正弦波 輸入范圍:10~100%量程 共模電壓:0V 功率因數:cosφ=1 線性濾波器:未用 波峰比:CF=3 | DC: | DC: |
±(0.04%讀數 + 0.08%量程+1字) | ±(0.08%讀數 + 0.16%量程+1字) | |
10Hz~45Hz | 10Hz~45Hz | |
±(0.03%讀數 + 0.05%量程+1字) | ±(0.05%讀數 + 0.05%量程+1字) | |
45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | |
±(0.03%讀數 + 0.03%量程+1字) | ±(0.04%讀數 + 0.04%量程+1字) | |
65Hz~250Hz | 65Hz~250Hz | |
±(0.05%讀數 + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數 + 0.22%量程+1字) | |
250Hz~1kHz | 250Hz~1kHz | |
±(0.05%讀數 + 0.5%量程+1字) | ±(0.05%讀數 + 11%量程+1字) | |
1kHz~10kHz | 1kHz~10kHz | |
±(0.05%讀數 + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數 + 2%量程+1字) | |
10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | |
±(0.01×(f-10)%讀數 + 1.5%量程+1字) | ±(0.02×(f-10)%讀數 + 2.5%量程+1字) | |
100kHz~500kHz | 100kHz~500kHz | |
±(0.03×(f-100)%讀數 + 3%量程+1字) | ±(0.15×(f-100)%讀數 + 5%量程+1字) |
PF2010、功率測量儀、智能電量測量儀、電參數測量儀-訂貨信息:
PF2010主機一臺;電源線(GB)一條;使用手冊一本;檢測報告一份。