電池直流內阻測試儀概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于測量電池的直流內阻,以及電池內阻和開路電壓的比較。 ● 配備有標準特性的RS232和LAN接口,能夠完成對電池的自動測量,并快速、準確地檢查電池的老化情況.被廣泛應用于電池生產線上的分揀與檢測。 ● 主要功能用于輸出電流較大電池的直流內阻檢測,電阻在0~1Ω。 ● 能夠提供高速測量以及高穩(wěn)定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用快速放電測試法,能夠同時測量多個參數 ● 高速,高精度測量,內阻測試基本精度為1%,電壓測試基本精度為0.1%,快測試速度能夠達到0.1秒 ● 比較器(分選)功能, 內置比較器數據,輸出合格不合格信號 ● 合格不合格訊響 ● 可調節(jié)聲音大小和亮度 ● 兼容SCPI指令 ● 寬范圍測試,大測試電流0-10A(可定制0-30A) ● 支持測試時間設置,滿足測試放電時間需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適合各種大電流電池的直流放電內阻測試 ● 用于評估堿/鉛酸/鋰電池的變質和壽命 ● 不間斷電源(UPS)測試 ● 適用于蓄電池的比較檢查 ● 超級電容的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP4551電池直流內阻測試儀-技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: |